ÅRS GARANTI
* garantien gjelder produksjonsfeil
- Alle stoff som kommer fra Krivi produseres på Tingvoll, Nordmøre
- Den mest komplette leverandør av tekstiler til bunad
- Vi gir 10-års garanti på fabrikasjonsfeil på våre linkvaliteter
- Solid kompetanse
- Miljøfyrtårnsbedrift
NORSKPRODUSERT & MILJØVENNLIG LIN
Linkvaliteten bedømmes etter lengde og finhet på fiberen. Jo lengre fibrene er, jo finere er garnkvaliteten. En tråd av langfibret lin, og som i tillegg er tvunnet, gir en sterk tråd og en god stoffkvalitet. Linstoffene våre er utviklet gjennom mange år, etter inspirasjon fra våre folkedrakter.
Vi har linstoffer fra 10 tråder til 20 tråder pr. cm. I sortimentet vårt har vi også flere typer fórlin, blant annet baskerlin og baskerduk.
Vi har ulike tettheter i vårt linutvalg. Bildene under viser kvalitetene som blir mest brukt til bunadskjorter.
Våre linstoffer er fri for kjemikalier og har derfor en naturlig liten krymp.
FIN
GROV
SKJORTELIN
Kvalitet | Type | Bredde i cm | Materiale |
TL 10 | 2-tråders, langfibret, bleket | 140 | 100 % lin |
TL 12 | 2-tråders, langfibret | 140 | 100 % lin |
TL 12 | 2-tråders ,langfibret, 3/4 bleket | 140 | 100 % lin |
TL 12 | 2-tråders, langfibret, bleket | 140 | 100 % lin |
TL 13 | 2-tråders, langfibret | 140 | 100 % lin |
TL 13 | 2-tråders, langfibret, bleket | 140 | 100 % lin |
TL 15 | 2-tråders, langfibret | 140 | 100 % lin |
TL 15 | 2-tråders, langfibret, bleket | 140 | 100 % lin |
TL 16 | 2-tråders, langfibret, bleket | 140 | 100 % lin |
TL 18 | 1- og 2-tråders, langfibret | 140 | 100 % lin |
TL 18 | 1- og 2-tråders, langfibret, bleket | 140 | 100 % lin |
TLB 14 | 2-tråders, langfibret | 140 | 100 % lin |
TLB 14 | 2-tråders, langfibret, bleket | 140 | 100 % lin |
IL 15 | 2-tråders, langfibret | 140 | 100 % lin |
IL 16 | 1-tråders, langfibret, bleket | 140 | 100 % lin |
IL 18 | 2-tråders, langfibret, bleket | 140 | 100 % lin |
IL 20 | 1- og 2-tråders, langfibret, bleket | 140 | 100 % lin |
IL 20 kal | 1- og 2-tråders, langfibret, bleket, kalandrert | 140 | 100 % lin |
HL 15 | Lin renning, bomull innslag | 140 | 50 % lin / 50 % bomull |
* Tallet er lik antall tråder pr. cm. F.eks.: TL12 = 12 tråder pr. cm.
ÅRELIN 15
BASKERLIN
HÅRDUK 13
Kvalitet | Type | Bredde i cm | Materialer |
BL 15 | Bomull renning, lin innslag | 140 | 50 % lin / 50 % bomull |
BD 15 | Bomull renning, lin innslag | 150 | 50 % lin / 50 % bomull |
TT 10 | Langfibret natur | 140 | 100 % lin |
TT 15 | Langfibret natur | 140 | 100 % lin |
TT 15 S | Langfibret natur, stivet | 140 | 100 % lin |
Årelin 10 | Langfibret natur | 140 | 100 % lin |
Årelin 15 | Langfibret natur | 140 | 100 % lin |
Hårduk 13 | Lin | 140 | 90 % lin / 10 % ull |
* Tallet er lik antall tråder pr. cm. F.eks.: BL15 = 15 tråder pr. cm.